當(dang)前位置:首(shou)頁 > > 漢中氣(qi)體淨化設(she)備西安變壓(ya)吸附制氮(dan)機-150立方水(shui)冷式幹燥(zao)機

項目 | 出入(ru)口徑 | 外型(xing)尺寸(MM) (長×寬(kuan)×高) | 壓縮機(ji) | 重量 | 電源(yuan) | |||
Nm3/min | (HP) | (KG) | (V) | (KW) | ||||
TQ-10AS | 1.3 | 20 | 0.5 | 57 | 220 | 7.5 | ||
TQ-20AS | 2.6 | 700*450*820 | 0.75 | 84 | 11 | |||
TQ-30AS | 3.8 | 40 | 700*500*820 | 1 | 110 | 22 | ||
TQ-50AS | 6.8 | 50 | 1150*550*900 | 1.5 | 148 | |||
50 | 1350*700*920 | 2 | 164 | 45 | ||||
TQ-75AS | 10.5 | 1350*700*1100 | 3 | 380 | ||||
TQ-100AS | 14.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 263 | 75 | ||
80 | 5 | 305 | 110 | |||||
TQ-200AS | 24.5 | 80 | 330 | 132 | ||||
TQ-250AS | 27.5 | 100 | 1700*800*1450 | 6.5 | 160 | |||
TQ-300AS | 32 | 100 | 1700*800*1450 | 7.5 | 420 | 200 | ||
TQ-400AS | 42 | 125 | 490 | |||||
TQ-500AS | 55 | 125 | 1700*800*1600 | 10 | 645 | 280 | ||
65 | 125 | 10 | 780 | |||||
TQ-700AS | 150 | 1850*1000*1750 | 950 | |||||
備注: 工(gong)況條件:(1)入(ru)口溫度<80℃,(2)環(huan)境溫度-5℃-38℃ (3)使(shi)用冷媒R22;R410可(ke)定制; (4)工作(zuo)🌂壓力0.8~1.0Mpa
高壓(ya)機型(1.3Mpa~9.0Mpa), 防爆(bao)機型 歡迎(ying)來電定制(zhi)





熱(re)門推薦





推(tui)薦新聞

在線(xian)留言
詳情(qing)内容

