西(xi)安變壓(ya)吸附制(zhi)氮機-吸(xi)附式幹(gan)燥機

無(wu)熱 | 微(wei)熱 | 電(dian)壓 | ||||
功(gong)率 W | 功(gong)率KW | V | ||||
TQ-10XF | 1.3 | 20 | 800*550*1680 | 50 | 1 | |
25 | 800*550*1680 | 50 | 1.5 | |||
TQ-30XF | 3.8 | 900*600*1780 | 50 | 1.8 | ||
TQ-50XF | 40 | 1050*650*2000 | 50 | 2.3 | ||
7.6 | 40 | 1050*650*2000 | 60 | |||
TQ-75XF | 10.5 | 50 | 60 | 3 | 380 | |
TQ-100XF | 14.5 | 50 | 60 | 3.5 | ||
65 | 1450*950*2600 | 60 | 4.6 | |||
TQ-200XF | 28.5 | 1550*1050*2650 | 60 | |||
TQ-250XF | 33.5 | 80 | 70 | 7 | ||
TQ-300XF | 38 | 80 | 1650*1150*2550 | |||
80 | 1900*1200*2650 | 80 | ||||
TQ-400XF | 51 | 100 | 2100*1250*2750 | 80 | 12 | |
58 | 2150*1300*2750 | 80 | 14 | |||
TQ-500XF | 66 | 2200*1350*2750 | 80 | 15 |
備注(zhu):
(1)無熱再(zai)生式電(dian)源:220V 50-60Hz 1Φ2線; 微(wei)熱再生(sheng)式型号(hao)後,加“W”; 電(dian)源:380V 50-60Hz,3Φ4線。
(2)再(zai)生氣量(liang)3-8% ;
(3)工作壓(ya)力0.8~1.0Mpa;
(4)使用(yong)幹燥劑(ji)(13X(APG)型 氧化(hua)鋁 X – P型);
(5)含(han)技監壓(ya)力容器(qi)檢驗證(zheng)
訂制 防(fang)爆機型(xing),組合式(shi)、鼓風式(shi),餘熱式(shi),高壓機(ji)型(1.3Mpa ~9.0Mpa)、三塔(ta)節✂️能型(xing)吸幹機(ji)(專利産(chan)品)歡迎(ying)來電咨(zi)詢


當前(qian)位置:

熱(re)門推薦(jian)





推薦(jian)新聞
在(zai)線留言(yan)
詳情内(nei)容

