
項目 | 處(chu)理量 | 出入(ru)口徑 | 外型(xing)尺寸(MM) (長×寬(kuan)×高) | 壓縮機(ji) | 電源(yuan) | 适配空壓(ya)機 | ||
Nm3/min | (HP) | (KG) | (V) | (KW) | ||||
TQ-10AS | 1.3 | 20 | 0.5 | 57 | 220 | 7.5 | ||
40 | 0.75 | 84 | 11 | |||||
TQ-30AS | 3.8 | 40 | 1 | 110 | 22 | |||
TQ-50AS | 1150*550*900 | 148 | 37 | |||||
TQ-60AS | 7.6 | 50 | 1350*700*920 | 2 | 164 | 45 | ||
TQ-75AS | 65 | 1350*700*1100 | 227 | 55 | ||||
14.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 263 | 75 | |||
TQ-150AS | 21.6 | 80 | 5 | 305 | 110 | |||
24.5 | 80 | 1550*750*1300 | 5 | 330 | ||||
TQ-250AS | 27.5 | 100 | 1700*800*1450 | 6.5 | 380 | 160 | ||
TQ-300AS | 32 | 1700*800*1450 | 7.5 | 420 | 200 | |||
TQ-400AS | 42 | 1700*800*1600 | 250 | |||||
TQ-500AS | 125 | 10 | 645 | |||||
TQ-600AS | 125 | 1700*900*1600 | 780 | 350 | ||||
TQ-700AS | 75 | 150 | 1850*1000*1750 | 15 | 950 | |||
備注: 工(gong)況條件:(1)入(ru)口溫度<80℃,(2)環(huan)境溫度-5℃-38℃ (3)使(shi)用冷媒R22;R410可(ke)定制; (4)工作(zuo)壓✉️力0.8~1.0Mpa
高壓(ya)機型(1.3Mpa~9.0Mpa), 防爆(bao)機型 歡迎(ying)來電定制(zhi)



當(dang)前位置:

熱(re)門推薦





推(tui)薦新聞

在線(xian)留言
詳情(qing)内容

